Rückschau 2016
09.10.2016 - Btr.
Bei unserer Btr. am 09.10.2016 waren 5 Hunde gemeldet.
1 Hund konnte die Prüfung bestehen.
Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Führer |
Gustav v. Neibur | 13-UK-491 | UV | Klaus Landefeld, Nordhorn |


08.10.2016-09.10.2016 - VGP um Emsbüren
Am 8.+9.10 2016 fand unsere VGP statt.
Gemeldet waren 8 Hunde. Bestanden haben diese Meisterprüfung 5 Hunde.
Ein dickes Waidmannsheil allen Führern
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte / Preis | Führer |
1 | Gustav v. Neibur | 13-UK-491 | UV | 320 I:/ÜF | Klaus Landefeld, Nodhorn |
2 | Flora v. Sommeringer Esch | 15-0573 | KlM | 301 II./ÜF | Ch. Mönter, Lingen |
3 | Edwin v. Hermannshof | 0832/15 | DK | 300 II./ÜF | J. Geerdes, Thuine |
4 | Friedel v. Sommeringer Esch | 15-0569 | KlM | 297 II./ÜF | A. Klus, Lingen-Bramsche |
5 | Eycko v. Hermannshof | 0835/15 | DK | 241 III./ÜF | J. Grumler, Lingen |



24.09.2016 - HZP um Emsbüren
HZP am 24.09.2016
16 Hunde waren gemeldet.
16 Hunde wurden geprüft.
11 Hunde haben die Prüfung bestanden.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Führer |
1 | Cinta v. Dalenhoek | 239/15 | GM | 190 | W. Ostergetelo. Getelo |
2 | Cesar v. Raübersbarg | 3/15 | DL | 188 | J. Hesselink, Ringe |
3 | Edwin v. Hermannshof | 0832/15 | DK | 183 | J. Geerdes, Thuine |
4 | Flora v. Sommeringer Esch | 15-0573 | KlM | 183 | C. Mönter, Lingen |
5 | Eycko v. Hermannshof | 0835/15 | DK | 179 | J. Grumler, Lingen |
6 | Bella v. Ellernbrook | 240/15 | DL | 175 | H. Hill, Lingen |
7 | Friedel v. Sommeringer Esch | 15-0569 | KlM | 174 | A. Klus, Lingen-Bramsche |
8 | Banja v. Hümmlinger Land | 15-UK-5392 | UV | 171 | B. Borchert, Lünne |
9 | Aaron v.d. Bekequelle | 14044 | Gr | 162 | G. Fichtner, Halle, Hardingen |
10 | Rador v. Schwaneburg | 227965 | DD | 141 | B. Heyers, Oberlangen |
11 | Angelos v.d.OudeWinjgard | NHSB300448 | DL | 118 | J. Klosese, Emmen |



20.08.2016 - Emslandschweissprüfung
Auch in diesem Jahr führte der JGV-Emsland eine Verbandsschweissprüfung durch.
Gemeldet waren 3 Hunde, bestanden haben alle drei Hunde.
Allen Führern Waidmannsheil und weiter arbeiten.
Name des Hundes | Rasse | Name des Führers | Preis | |
Wurzel vom Roggenhof | Rauha | 14T1141R | H. von Brockhausen, Bad Bentheim | II/ |
Omega Onia vom Keien Fen | LabRe | DRC-L.14 | R. Niehof, Lingen | II/ |
Balu vom Höckler Hof | GM | 86/14 | H. Wolters, Lingen | III/ |



09.04.2016 - 2. VJP um Emsbüren (max 20 Hunde)
Am 09.04.2016 fand unsere zweite VGP in diesem Jahr statt.
Gemeldet waren 16 Hunde. Durchgeprüft wurden 15 und bestanden haben 14 Hunde.
Herzlichen Glückwunsch.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Führer |
1 | Margy vom Emsstal | 7/15 | Weim | 75 | W. Krümpel, Emsbüren |
2 | Fenja v.d.Galgenheide | 326/15 | Weim | 75 | E. Temmen,Emsbüren |
3 | Banja v. Hümmlinger Wald | 15-UK-5392 | UV | 72 | B. Borchert,Lünne |
4 | Xibor Willem Venaticus Major | NHSB | Cesky | 71 | E-R Schimmel, Klatienaveen |
5 | Friedel v. Sommeringer Esch | 15-0569 | KlM | 70 | A. KlusLingen-Bramsche |
6 | Kiba v. Alt-Hümmling | 291/15 | DL | 70 | P. Meuter, Lingen |
7 | Edwin v. Hermannshof | 0832/15 | DK | 70 | J.Geerdes, Thuine |
8 | Arko v. Haarhook | 167/15 | DL | 70 | St. Perick, Emsbüren |
9 | Aron v. d. Bekequelle | 14044 | Gr | 70 | G. Fichtner, Halle, Hardingen |
10 | Eycko v. Hermannshof | 0835/15 | DK | 69 | J. Grumler, Lingen |
11 | Angelos v.d.OudeWinjgard | NHSB300448 | DL | 68 | J. Klosese, Emmen |
12 | Ayla v.d. Eulenbirke | 15116 | PP | 65 | J. Sombecke, Spelle |
13 | Bella v. Ellernbrock | 240/15 | DL | 60 | H. Hill, Lingen |
14 | Flora v. Sommeringer Esch | 15-0573 | KlM | 50 | Ch. Mönter, Lingen |

12.03.2016 1.VJP Grafschaft Bentheim
Am 12.03.2016 fand unsere erste Jugendsuche in diesem Jahr statt.
Gemeldet waren 8 Hunde.
Alle 8 konnten die Prüfung bestehen.
Herzlichen Glückwunsch und nun weiter arbeiten auf die HZP zu!
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Führer |
1 | Cedor | NHSB 2994611 | DL | 74 | F. Voorhorst, Hellendorn, NL |
2 | Waika v. Forstweg | 15-0368 | KlM | 73 | J. Wolters, Twist |
3 | Xerxes v. Forstweg | 01704845538 | KlM | 70 | B. Wolters, Geeste |
4 | Cesar v. Räuberberg | 03/15 | DL | 68 | J. Hesselink, Ringe |
5 | Basco v. Furlbachtal | 15-UD-0719 | UV | 68 | R. Kroeze, Goor, NL |
6 | Cora Bavaria | 532/14 | DL | 67 | L. Röttger, Emsbüren |
7 | Bo v. Kranenmoor | 285/15L | Weim | 65 | G. Hopmann, Emsbüren |
8 | Chacco v. Dalenhoek | 235/15 | GM | 64 | J. Reurik, Uelsen |


