Rückschau 2020
14.03.2020 - 1.VJP in der Grafschaft Bentheim
Am 14.03.2020 fand die 1. VJP der JGV Emsland e.V. in der Grafschaft Bentheim statt.
Gemeldet waren 6 Hunde, alle 6 Hunde konnten durchgeprüft werden und alle haben bestanden haben.
Waidmannsheil.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Führer |
1 | Quitte von der Werrawiese | 240913 | DD | 68 | V. Raudzus |
2 | Don von der Berkelaue | 398/18 | DL | 68 | V. Gerrit |
3 | Cane vom Grinkensquell | 339/18 | DL | 67 | A. Punt |
4 | Quenny von der Werrawiese | 240914 | DD | 66 | L. Züwering |
5 | Ilka vom Ortsberg | 290/18 | GM | 63 | W. Ostergetelo |
6 | Casi Heskers | 175/19 | GM | 63 | L. Sundag |



Notlösungen Corona 2020 um Emsbüren
1. Notlösung am 16.07.2020
Am 16.07.2020 fand die erste Notlösung zur VJP in der Geschichte des JGV-Emslandes statt.
Unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften wurden 11 von 12 gemeldeten Hunde geprüft.
Ein Hund konnte nicht durchgeprüft werden und hat die Prüfung somit nicht bestanden.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Spurarbeit | Art des Jagens | Schussfestigkeit | Führer |
1 | Daika von der Oorde | 19-0220 | KLM | sehr gut | spurlaut | schußfest | J. Roetmann |
2 | Eve II vom Forstweg | 19-0023 | KLM | sehr gut | spurlaut | schußfest | P. Meuter |
3 | Opus vom Hundbrink | 239273 | DD | sehr gut | spurlaut | schußfest | G. Hoppen |
4 | Franzi II vom Forstweg | 19-0615 | KLM | sehr gut | sichtlaut | schußfest | B. Morsink |
5 | Dexter von der Oorde | 19-0217 | KLM | gut | spurlaut | schußfest | A. Neise |
6 | Carlo vom Kamphook | 19-0577 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | F.H. Liedtke |
7 | Raica vom Paradies | 157/19 | DL | sehr gut | fraglich | schußfest | G. Altendeitering |
8 | Anna vom Schüttorferwald | 18-1109 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | J. Fröse |
9 | Asko vom Schüttorferwald | 18-1104 | KLM | gut | fraglich | schußfest | B. Keutz |
10 | Binti vom Loofkamp | 19-0311 | KLM | gut | fraglich | schußempf. | A. Steidtmann |
11 | Asko vom Fuhseblick | 19-UK-6404 | UV | genügend | fraglich | schußscheu | E. Lonnemann |
2. Notlösung am 08.08.2020
Am 08.08.2020 fand die zweite Notlösung zur VJP des JGV-Emslandes statt.
Unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften wurden 3 von 3 gemeldeten Hunde geprüft.
Ein Hund konnte nicht durchgeprüft werden und hat die Prüfung somit nicht bestanden.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Spurarbeit | Art des Jagens | Schussfestigkeit | Führer |
1 | Dira vom Jürgenshof | 18-1087 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | A. Schmidt |
2 | Spoch II vom Boekenhof | 239089 | DD | gut | fraglich | schußfest | H. Jansen |
3 | Oleg vom Sprakeler Holz | 239927 | DD | sehr gut | fraglich | - | S. Krabbe |
3. Notlösung am 26.08.2020
Am 26.08.2020 fand die dritte Notlösung zur VJP des JGV-Emslandes statt.
Unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften wurden 4 von 4 gemeldeten Hunde geprüft.
Alle Hunde haben die Prüfung bestanden.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Spurarbeit | Art des Jagens | Schussfestigkeit | Führer |
1 | Cayle vom Blitzenbach | 313/18 | GM | sehr gut | sichtlaut | schußfest | K. Brinkmann |
2 | Queen von der Poggenburg | 19-0875 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | S. Lammers |
3 | Frajo II vom Forstweg | 19-0613 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | G. Meiners |
4 | Endra vom Grahl | 19-0898 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | R. Lammers |
4. Notlösung am 17.10.2020
Am 17.10.2020 fand die vierte und letzte Notlösung zur VJP des JGV-Emslandes statt.
Unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften wurden 2 von 2 gemeldeten Hunde geprüft.
Alle Hunde haben die Prüfung bestanden.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Spurarbeit | Art des Jagens | Schussfestigkeit | Führer |
1 | Oleg vom Sprakeler Holz | 29927 | DD | sehr gut | fraglich | schußfest | S. Krabbe |
2 | Clark vom Blitzenbach | 314/18 | GM | sehr gut | spurlaut | schußfest | M.Boers |
22.08.2020 - VSwP um Elbergen
Am 22.08.2020 fand die diesjährige VSwP des JGV Emsland e.V. um Elbergen statt.
Gemeldet waren 3 Hunde, erschienen sind 2, durchgeprüft wurden2 und bestanden hat 1 Hund.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | 20-Std. | Preis | Führer |
1 | Anni vom Schledenhof | 17 UK 5872 | UV | x | 3 | D. Habing |
2 | Sky vom Gerstener Weh | 0068/18 | DK | x | n.b. | A. Bundan |


12.09.2020 - 1. HZP um Emsbüren
Am 12.09.2020 führte der JGV-Emsland seine 1te HZP in diesem Jahr durch.
Gemeldet waren 19 Hunde, durchgeprüft wuden 18 und bestanden haben 16 Hunde.
Waidmannsheil und weiter arbeiten.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Führer |
|
1 | Anna vom Schüttorferwald | 18-1109 | KLM | 188 | J. Fröse |
|
2 | Barney vom Loofkamp | 19-0306 | KLM | 187 | G. van Werde |
|
3 | Daika von der Oorde | 19-0220 | KLM | 185 | J. Roetmann |
|
4 | Carlo vom Kamphook | 19-0577 | KLM | 183 | F.H. Liedtke |
|
5 | Eve II vom Forstweg | 19-0023 | KLM | 183 | P. Meuter |
|
6 | Malwe von Kleinenkneten | 214/18 | GM | 181 | Rene Varelmann |
|
7 | Dexter von der Oorde | 19-0217 | KLM | 180 | A. Neise |
|
8 | Raica vom Paradies | 157/19 | DL | 180 | G. Altendeitering |
|
9 | Carya vom Kamphook | 19-0883 | KLM | 178 | S. Kamping |
|
10 | Binti vom Loofkamp | 19-0311 | KLM | 177 | A. Steidtmann |
|
11 | Oleg vom Sprakeler Holz | 239927 | DD | 176 | S. Krabbe |
|
12 | Benito vom Nikolausdorfer Hof | 19-0519 | KLM | 174 | N. Klus |
|
13 | Endra vom Grahl | 18-0898 | KLM | 170 | R. Lammers |
|
14 | Queen von der Poggenburg | 19-0875 | KLM | 166 | S. Lammers |
|
15 | Seefest Cosmos | NHSB3175237 | GM | 159 | R. Mentink |
|
16 | Cappa vom Kamphook | 19-0576 | KLM | 138 | F. Henke |
|
17 | Cane vom Grinkensquell | 339/18 | DL | n.b. | A. Punt | Massives, merhrfaches Einwirken beim Bringen "Lebende Ente" |
18 | Asko vom Schüttorferwald | 18-1104 | KLM | n.b. | B. Keutz | §14(10)g - Vom Hund Wahrgenommene Ente nicht gebracht. |
19 | Franzi II vom Forstweg | 19-0615 | KLM | n.e. | B. Morsink |
|


10. & 11.10.2020 VGP/Btr um Emsbüren
Am 10. & 11.10.2020 führte der JGV-Emsland seine VGP in diesem Jahr durch.
Gemeldet waren 7 Hunde, durchgeprüft wuden 7 und bestanden haben 5 Hunde.
Bei der diesjährigen Btr waren 5 Hunde gemeldet, geprüft wurden 5.
Leider konnte kein Hund die Btr bestehen.
Waidmannsheil und weiter arbeiten.
VGP |
|
|
|
|
|
|
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Preis | Führer |
1 | Lotta vom Sprakeler Holz | 233271 | DD | 299 | II. / ÜF | R. Köhler |
2 | Ayka vom Milanhorst | 18-0787 | KLM | 309 | III. / ÜF | G. Scholten |
3 | Ashley von Zerhusen | 18-0892 | KLM | 301 | III. / ÜF | H. Wesselink |
4 | Lexa vom Gerstener Weh | 0073/18 | DK | 283 | III. / ÜF | H. Deters |
5 | Loki von Neibur | 18-UK-6223 | UV | 282 | III. / ÜF | G. Deiters |
6 | Alva vom Milanhorst | 18-0785 | KLM | - | n.b. | L. Groenke |
7 | Csövarberki Dacos | METMV2246/18D | UV | - | n.b. | P. Szalai |
Btr |
|
|
|
|
|
|
| Ajax II vom Mardersteg | 230322 | DK | - | n.b. | J. Wohlgemuth |
| Debby vom Birkhahn Moor | 17-0600 | KlM | - | n.b. | N. Walter |
| Lexa vom Gerstener Weh | 0073/18 | DK | - | n.b. | H. Deters |
| Lotta vom Sprakeler Holz | 233271 | DD | - | n.b. | R. Köhler |
| Stella vom Dinkelhof | 0577/17 | DK | - | n.b. | T. Boyer |



17.10.2020 - 2. HZP in der Grafschaft Bentheim
Am 17.10.2020 führte der JGV-Emsland seine 2te HZP in diesem Jahr durch.
Gemeldet waren 16 Hunde, durchgeprüft wuden 15 und bestanden haben 7 Hunde.
Waidmannsheil und weiter arbeiten.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Punkte | Führer |
|
1 | Quenny v.d. Werrawiese | 240914 | DD | 186 | L. Züwering |
|
2 | Aura vom Dröningshof | 241211 | DD | 183 | B. Stemping |
|
3 | Xito v.d. Berkelquelle | 240885 | DD | 182 | P. Rath |
|
4 | Amber v.d. Alten Piccardie | 44/19 | DL | 177 | M. Swafing |
|
5 | Cane vom Grinkensquell | 339/18 | DL | 165 | A. Punt |
|
6 | Bruno ut Beithen | 0018/19 | DK | 162 | M. Wilmes |
|
7 | Cai vom Setlager Eck | N.H.S.B. 3185665 | KlM | 152 | S. Griessen |
|
8 | Donna vom wilden Meer | 19-0446 | KlM | n.b. | D. Stapel | §14(10) Hund nimmt Wasser nicht wieder an |
9 | Asko vom Schüttorferwald | 18-1104 | KlM | n.b. | B. Keutz | §14(10)e) Gefundene lebende Ente nicht gebracht |
10 | Dex vom Hengelerveld | 15783 | PP | n.b. | M. Resing | §14(8) Nimmt Wasser bei schußfestigkeitsprüfung nicht an |
11 | Clark vom Blitzenbach | GRMZB 314/18 | GM | n.b. | M. Boers | §10c) Wahrgenommene Schwimmspur nicht angenommen und Arbeit verweigert |
12 | Aura von der Funnenaue | 239571 | DD | n.b. | V. Brentrup | §15(5) Gefundenes Haarwild nicht gebracht |
13 | Dino vom Hengelerveld | 15782 | PP | n.b. | V. Külpmann | §15(4) Versagen auf der haarwildschleppe. Wild nicht gebracht |
14 | Danny von der Klosterwiese | 334/19 | DL | n.b. | R. Schmidt | §15(4) Versagen auf der haarwildschleppe. Wild nicht gebracht |
15 | Dira vom Jürgenshof | 18-1087 | KlM | n.b. | A. Schmidt | §15(3)e) Gefundene Ente auf Federwildschleppe nicht gebracht |
16 | Chase vom Grinkensquell | 340/18 | DL | n.e. | M. Brockmeier |
|