1. Notlösung am 16.07.2020
Am 16.07.2020 fand die erste Notlösung zur VJP in der Geschichte des JGV-Emslandes statt.
Unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften wurden 11 von 12 gemeldeten Hunde geprüft.
Ein Hund konnte nicht durchgeprüft werden und hat die Prüfung somit nicht bestanden.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Spurarbeit | Art des Jagens | Schussfestigkeit | Führer |
1 | Daika von der Oorde | 19-0220 | KLM | sehr gut | spurlaut | schußfest | J. Roetmann |
2 | Eve II vom Forstweg | 19-0023 | KLM | sehr gut | spurlaut | schußfest | P. Meuter |
3 | Opus vom Hundbrink | 239273 | DD | sehr gut | spurlaut | schußfest | G. Hoppen |
4 | Franzi II vom Forstweg | 19-0615 | KLM | sehr gut | sichtlaut | schußfest | B. Morsink |
5 | Dexter von der Oorde | 19-0217 | KLM | gut | spurlaut | schußfest | A. Neise |
6 | Carlo vom Kamphook | 19-0577 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | F.H. Liedtke |
7 | Raica vom Paradies | 157/19 | DL | sehr gut | fraglich | schußfest | G. Altendeitering |
8 | Anna vom Schüttorferwald | 18-1109 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | J. Fröse |
9 | Asko vom Schüttorferwald | 18-1104 | KLM | gut | fraglich | schußfest | B. Keutz |
10 | Binti vom Loofkamp | 19-0311 | KLM | gut | fraglich | schußempf. | A. Steidtmann |
11 | Asko vom Fuhseblick | 19-UK-6404 | UV | genügend | fraglich | schußscheu | E. Lonnemann |
2. Notlösung am 08.08.2020
Am 08.08.2020 fand die zweite Notlösung zur VJP des JGV-Emslandes statt.
Unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften wurden 3 von 3 gemeldeten Hunde geprüft.
Ein Hund konnte nicht durchgeprüft werden und hat die Prüfung somit nicht bestanden.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Spurarbeit | Art des Jagens | Schussfestigkeit | Führer |
1 | Dira vom Jürgenshof | 18-1087 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | A. Schmidt |
2 | Spoch II vom Boekenhof | 239089 | DD | gut | fraglich | schußfest | H. Jansen |
3 | Oleg vom Sprakeler Holz | 239927 | DD | sehr gut | fraglich | - | S. Krabbe |
3. Notlösung am 26.08.2020
Am 26.08.2020 fand die dritte Notlösung zur VJP des JGV-Emslandes statt.
Unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften wurden 4 von 4 gemeldeten Hunde geprüft.
Alle Hunde haben die Prüfung bestanden.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Spurarbeit | Art des Jagens | Schussfestigkeit | Führer |
1 | Cayle vom Blitzenbach | 313/18 | GM | sehr gut | sichtlaut | schußfest | K. Brinkmann |
2 | Queen von der Poggenburg | 19-0875 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | S. Lammers |
3 | Frajo II vom Forstweg | 19-0613 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | G. Meiners |
4 | Endra vom Grahl | 19-0898 | KLM | sehr gut | fraglich | schußfest | R. Lammers |
4. Notlösung am 17.10.2020
Am 17.10.2020 fand die vierte und letzte Notlösung zur VJP des JGV-Emslandes statt.
Unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften wurden 2 von 2 gemeldeten Hunde geprüft.
Alle Hunde haben die Prüfung bestanden.
Platz | Name des Hundes | ZB-Nr. | Rasse | Spurarbeit | Art des Jagens | Schussfestigkeit | Führer |
1 | Oleg vom Sprakeler Holz | 29927 | DD | sehr gut | fraglich | schußfest | S. Krabbe |
2 | Clark vom Blitzenbach | 314/18 | GM | sehr gut | spurlaut | schußfest | M.Boers |